Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Skurups Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,37 % | 3,30 % | 3,23 % | 3,21 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,52 % | 3,39 % | 3,27 % | 3,29 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2024 | 3,66 % | 3,39 % | 3,02 % | 3,24 % | 3,26 % | |||||||
nov. 2024 | 3,90 % | 3,47 % | 3,18 % | 3,19 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,27 % | 3,56 % | 3,28 % | 3,17 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,43 % | 3,83 % | 3,44 % | 3,43 % | 3,36 % | |||||||
aug. 2024 | 4,65 % | 3,93 % | 3,37 % | |||||||||
juli 2024 | 4,66 % | |||||||||||
juni 2024 | 4,84 % | 4,76 % | 4,17 % | |||||||||
maj 2024 | 4,82 % | |||||||||||
apr. 2024 | 4,88 % | 4,81 % | ||||||||||
mars 2024 | 4,97 % | 4,77 % | ||||||||||
feb. 2024 | 4,99 % | 4,70 % | 4,24 % | |||||||||
jan. 2024 | 5,01 % | 4,61 % | 4,06 % | |||||||||
jan. 2024 | 4,81 % | 4,65 % | 4,08 % | 3,93 % | 3,94 % | 3,76 % | 4,00 % | 3,44 % | 3,94 % | |||
dec. 2023 | 4,91 % | 4,75 % | 4,41 % | 4,18 % | ||||||||
dec. 2023 | 4,81 % | 4,68 % | 4,25 % | 4,03 % | 4,01 % | 3,79 % | 4,07 % | 3,76 % | 4,07 % | 3,76 % | ||
nov. 2023 | 5,00 % | 5,00 % | 4,71 % | 4,46 % | 4,16 % | |||||||
okt. 2023 | 5,00 % | 5,11 % | 4,86 % | 4,60 % | ||||||||
okt. 2023 | 4,77 % | 4,77 % | 4,57 % | 4,35 % | 4,14 % | 3,91 % | 4,17 % | 4,01 % | 4,16 % | |||
sep. 2023 | 4,96 % | 5,09 % | 4,82 % | 4,60 % | ||||||||
aug. 2023 | 4,87 % | 5,09 % | 4,83 % | 4,66 % | 4,25 % | |||||||
juli 2023 | 4,77 % | 4,94 % | ||||||||||
juni 2023 | 4,71 % | 4,91 % | 4,61 % | 4,44 % | 4,14 % | |||||||
maj 2023 | 4,53 % | 4,78 % | 4,48 % | 3,12 % | 4,06 % | |||||||
apr. 2023 | 4,53 % | 4,78 % | 4,48 % | 3,12 % | 4,06 % | |||||||
mars 2023 | 4,19 % | 4,68 % | 4,51 % | 4,30 % | 4,05 % | |||||||
feb. 2023 | 4,13 % | 4,46 % | 4,39 % | 4,33 % | ||||||||
jan. 2023 | 3,85 % | 4,32 % | 4,35 % | 4,32 % | ||||||||
dec. 2022 | 3,64 % | 4,26 % | 4,30 % | 4,21 % | 4,22 % | |||||||
nov. 2022 | 3,57 % | 4,15 % | 4,26 % | 4,24 % | 4,17 % | |||||||
okt. 2022 | 3,25 % | 4,17 % | 4,34 % | 4,39 % | ||||||||
sep. 2022 | 3,05 % | 4,07 % | 4,29 % | 4,30 % | 4,24 % | |||||||
aug. 2022 | 2,63 % | 3,69 % | 3,68 % | 3,92 % | 4,12 % | |||||||
juli 2022 | 2,10 % | 3,50 % | 3,75 % | 3,81 % | ||||||||
juni 2022 | 1,87 % | 3,25 % | 3,29 % | 3,74 % | 3,90 % | |||||||
maj 2022 | 1,75 % | 2,62 % | 3,21 % | 3,05 % | 3,48 % | 3,52 % | ||||||
apr. 2022 | 1,52 % | 1,93 % | 2,43 % | 2,71 % | 2,77 % | 2,96 % | ||||||
mars 2022 | 1,48 % | 1,65 % | 2,01 % | 2,28 % | 2,34 % | 2,49 % | ||||||
feb. 2022 | 1,51 % | 1,59 % | 1,69 % | 1,86 % | 1,92 % | 2,07 % | ||||||
jan. 2022 | 1,56 % | 1,70 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,78 % | |||||||
dec. 2021 | 1,42 % | 1,49 % | 1,54 % | 1,50 % | 1,63 % | 1,67 % | ||||||
nov. 2021 | 1,60 % | 1,49 % | 1,46 % | 1,59 % | 1,90 % | |||||||
okt. 2021 | 1,53 % | 1,34 % | 1,35 % | 1,39 % | ||||||||
sep. 2021 | 1,51 % | 1,37 % | 1,31 % | 1,41 % | ||||||||
aug. 2021 | 1,42 % | 1,51 % | 1,44 % | 1,31 % | 1,42 % | |||||||
juli 2021 | 1,50 % | 1,34 % | 1,39 % | |||||||||
juni 2021 | 1,53 % | 1,54 % | 1,35 % | 1,43 % | 1,45 % | |||||||
maj 2021 | 1,65 % | 1,43 % | 1,32 % | 1,47 % | ||||||||
apr. 2021 | 1,58 % | 1,38 % | 1,46 % | |||||||||
mars 2021 | 1,58 % | 1,50 % | 1,39 % | 1,43 % | ||||||||
feb. 2021 | 1,66 % | 1,71 % | 1,46 % | 1,54 % | ||||||||
jan. 2021 | 1,74 % | 1,69 % | 1,50 % | 1,47 % | 1,52 % | |||||||
dec. 2020 | 1,58 % | 1,43 % | 1,53 % | |||||||||
nov. 2020 | 1,68 % | 1,63 % | 1,39 % | 1,48 % | 1,44 % | |||||||
okt. 2020 | 1,72 % | 1,56 % | 1,55 % | |||||||||
sep. 2020 | 1,80 % | 1,87 % | 1,61 % | 1,65 % | 1,66 % | |||||||
aug. 2020 | 1,90 % | 1,75 % | 1,60 % | 1,63 % | ||||||||
juli 2020 | 1,73 % | 1,65 % | ||||||||||
juni 2020 | 1,84 % | 1,63 % | 1,68 % | 1,71 % | ||||||||
maj 2020 | 1,77 % | 1,58 % | 1,63 % | |||||||||
apr. 2020 | 1,78 % | 1,61 % | 1,50 % | 1,67 % | ||||||||
mars 2020 | 1,87 % | 1,91 % | 1,65 % | 1,48 % | 1,65 % | |||||||
feb. 2020 | 1,71 % | 1,65 % | 1,69 % | |||||||||
jan. 2020 | 1,70 % | 1,63 % | 1,73 % | |||||||||
dec. 2019 | 1,67 % | 1,65 % | 1,64 % | 1,76 % | ||||||||
nov. 2019 | 1,55 % | 1,59 % | 1,68 % | |||||||||
okt. 2019 | 1,63 % | 1,70 % | 1,61 % | 1,77 % | ||||||||
sep. 2019 | 1,67 % | 1,77 % | 1,74 % | 1,85 % | ||||||||
aug. 2019 | 1,79 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,87 % | ||||||||
aug. 2019 | ||||||||||||
juli 2019 | 1,79 % | - % | - % | 1,75 % | 1,71 % | 1,77 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2019 | 1,78 % | 1,67 % | 2,01 % | |||||||||
maj 2019 | 1,67 % | 1,76 % | 2,00 % | |||||||||
apr. 2019 | 1,72 % | 1,76 % | 2,05 % | |||||||||
mars 2019 | 1,72 % | 1,76 % | 2,05 % | |||||||||
feb. 2019 | 1,76 % | 1,77 % | 1,86 % | 2,12 % | ||||||||
jan. 2019 | 1,78 % | 1,67 % | 2,01 % | |||||||||
dec. 2018 | 1,72 % | - % | 1,87 % | 1,83 % | - % | 2,16 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2018 | 1,69 % | - % | 1,73 % | 1,80 % | - % | 2,16 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2018 | 1,62 % | - % | 1,85 % | 1,84 % | - % | 2,35 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2018 | 1,62 % | - % | 1,81 % | 1,81 % | - % | 1,92 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2018 | 1,61 % | 1,74 % | 1,79 % | 1,79 % | - % | 2,21 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2018 | 1,63 % | - % | 1,76 % | 1,81 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2018 | 1,69 % | - % | 1,86 % | 1,74 % | - % | 2,32 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2018 | 1,66 % | - % | - % | 1,90 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2018 | 1,67 % | - % | - % | 1,94 % | - % | 2,31 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2018 | 1,64 % | - % | 1,95 % | 1,89 % | - % | 2,26 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2018 | 1,69 % | - % | 1,60 % | 1,84 % | 2,07 % | 2,27 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2018 | 1,69 % | - % | - % | 1,86 % | - % | 2,21 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2017 | 1,61 % | - % | - % | 1,74 % | - % | 2,12 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2017 | 1,70 % | - % | 1,82 % | 1,90 % | - % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2017 | 1,63 % | - % | - % | 1,86 % | - % | 2,08 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2017 | 1,71 % | - % | 1,91 % | 1,87 % | - % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2017 | 1,72 % | - % | - % | 1,87 % | - % | 2,12 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2017 | 1,60 % | - % | - % | 1,85 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | ||
juni 2017 | 1,62 % | - % | - % | 1,80 % | - % | 2,31 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2017 | 1,63 % | - % | - % | 1,81 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2017 | 1,75 % | - % | - % | 1,89 % | - % | 2,32 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2017 | 1,62 % | - % | - % | 1,86 % | - % | 2,21 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2017 | 1,69 % | - % | - % | 1,82 % | - % | 2,26 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2017 | 1,66 % | - % | - % | 1,78 % | - % | 2,02 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2016 | 1,74 % | - % | 2,01 % | 1,80 % | - % | 2,26 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2016 | 1,63 % | 1,87 % | - % | 1,82 % | - % | 2,97 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2016 | 1,69 % | - % | 2,05 % | 1,93 % | - % | 1,99 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2016 | 1,69 % | - % | - % | 1,88 % | - % | 2,19 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2016 | 1,78 % | - % | 1,94 % | 1,83 % | - % | 2,20 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2016 | 1,68 % | - % | - % | 1,75 % | - % | 2,29 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2016 | 1,70 % | - % | - % | 1,80 % | - % | 2,27 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2016 | 1,66 % | - % | - % | 1,85 % | - % | 2,02 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2016 | 1,65 % | - % | - % | 1,79 % | - % | 2,12 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2016 | 1,63 % | - % | 1,99 % | 1,86 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2016 | 1,63 % | - % | - % | 1,81 % | - % | 2,17 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2016 | 1,65 % | - % | - % | 1,80 % | - % | 2,18 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2015 | 1,65 % | 1,89 % | - % | 1,78 % | - % | - % | 2,13 % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2015 | 1,69 % | - % | - % | 1,84 % | - % | 2,25 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2015 | 1,64 % | - % | - % | 1,82 % | - % | 2,19 % | - % | - % | - % | - % | - % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Skurups Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.